1) Группа компаний ТЭФОС, ООО ТД «Нефтехиммаш КО» (Нижний Новгород), www.tefos.ru

Эмалированный реактор серии KF с крышкой
Модель Рабочий объем, л Общий объем, л Площадь теплообмена, м2 D, мм H, мм Центровое отверстие, мм Вес, кг
KF-5 5 5,9 0,14 159 365 20 70
KF-10 10 12 0,158 219 454 20 87
KF-20 20 27 0,3 350 312 50 183
KF-50 50 70 0,54 500 400 80 380
KF-100 100 127 0,84 600 500 80 450
KF-200 200 247 1,5 700 700 125 710
KF-300 300 369 1,9 800 800 125 950
KF-500 500 588 2,6 900 1000 150 1180
KF-800 800 878 3,7 1000 1200 200 1250
KF-1000 1000 1245 4,5 1200 1200 300х400 1900
KF-1500 1500 1714 5,2 1300 1400 300х400 2450
KF-2000 2000 2179 7,2 1300 1750 300х400 2700
KF-2500 2500 2957 8,2 1600 1600 300х400 3400
KF-3000 3000 3380 9,3 1600 1810 300х400 3700
KF-4000 4000 4348 11,7 1600 2290 300х400 4200
KF-5000 5000 5435 13,4 1750 2410 300х400 5300
KF-6300 6300 6735 16,4 1750 2950 300х400 5630

Эмалированный реактор серии FF цельносварной
Модель Рабочий объем, л Общий объем, л Площадь теплообмена, м2 D, мм H, мм d, мм (мешалки) Центровое отверстие, мм Вес, кг
FF-2500 2500 3385 8,68 1600 2030 800 300х400 3300
FF-3000 3000 3811 9,74 1600 2250 800 300х400 3600
FF-4000 4000 4780 12,16 1600 2730 800 300х400 4030
FF-5000 5000 6011 14,89 1750 2888 900 300х400 5200
FF-6300 6300 6866 19,89 1750 3244 900 300х400 5550
FF-8000 8000 9060 18,38 2000 3310 1100 300х400 7600
FF-10000 10000 11674 21,35 2200 3533 1200 300х400 8900
FF-12500 12500 13651 24,89 2200 4053 1200 300х400 10300
FF-16000 16000 17446 29,48 2400 4346 1200 450 14300
FF-20000 20000 21790 34,04 2600 4641 1300 450 14700
FF-30000 30000 33500 45,36 3000 5340 1300 450 22200

Эмалированные сборники вертикальные серии ZK
Модель Рабочий объем, л Общий объем, л D, мм H, мм d, мм (штуцера) Вес, кг
ZK-50 50 61,3 400 520 65 150
ZK-100 100 121 500 660 65 210
ZK-200 200 240 600 900 65 280
ZK-300 300 363 700 1000 65 380
ZK-400 400 469 800 1000 80 480
ZK-500 500 590 1000 1240 80 530
ZK-800 800 884 1000 1210 80 765
ZK-1000 1000 1112 1200 1500 80 860
ZK-1250 1250 1391 1200 1330 80 1020
ZK-1500 1500 1674 1200 1580 80 1120
ZK-2000 2000 2219 1300 1780 80 1470
ZK-3000 3000 3336 1450 2140 100 1970
ZK-4000 4000 4450 1600 2340 100 2560
ZK-5000 5000 5560 1600 2890 100 2910

Эмалированные сборники вертикальные серии ZF
Модель Рабочий объем, л Общий объем, л D, мм H, мм g, мм (штуцера) Вес, кг
ZF-3000 3000 3337 1450 2348 125 1700
ZF-4000 4000 4441 1600 2562 125 2070
ZF-5000 5000 5550 1600 3112 125 2100
ZF-6300 6300 7024 1750 3304 125 3000
ZF-8000 8000 8910 1900 3554 125 3580
ZF-10000 10000 11142 2200 3392 125 4440
ZF-12500 12500 13872 2400 2554 125 5660
ZF-16000 16000 17766 2400 4414 125 6800
ZF-20000 20000 22217 2600 4714 125 8490
ZF-25000 25000 27790 2800 5078 125 9830
ZF-30000 30000 33301 3000 5340 125 11880
ZF-50000 50000 51605 3000 7910 125 16800

Эмалированные сборники горизонтальные серии ZW
Модель Рабочий объем, л Общий объем, л D, мм L, мм b, мм (штуцера) Вес, кг
ZW-3000 3000 3337 1450 2288 65 1732
ZW-4000 4000 4457 1450 2968 65 2076
ZW-5000 5000 5550 1600 3052 65 2510
ZW-6300 6300 7024 1750 3246 65 3200
ZW-8000 8000 8910 1900 3496 65 3740
ZW-10000 10000 11094 2000 3900 80 4740
ZW-12500 12500 13921 2000 4800 80 5640
ZW-16000 16000 17756 2200 5080 80 6700
ZW-20000 20000 22332 2400 5374 80 8420
ZW-30000 30000 33300 3000 5282 80 12700
ZW-50000 50000 51605 3000 7800 80 18308
ZW-80000 80000 87933 3800 8370 80 31573

Эмалированные фильтры
D, мм H1, мм ( высота над фильт. перегородкой) H2, мм ( высота под фильт. перегородкой) Примечания
700 750 385 с ручной выгрузкой осадка
500 1050 фильтр. перегородка расположена внизу аппарата с автоматизированной выгрузкой осадка

Температура среды: -20 ºС …+200 ºС

Рабочее давление:

  • под давлением: до 0,4 МПа
  • под разряжением: более 0,004 МПа

Эмалированное емкостное оборудование
Стандарты GMP
D, мм H1, мм (оборудования до нижнего штуцера) L, мм (толщина стенки) H2, мм (высота нижнего штуцера над поверхностью)
1400 1080 13(16) 450

2) Лабораторное оборудование компании «БИОХИМПРО», www.biohimpro.ru

Сушильные шкафы серии СП с принудительной конвекцией
Модель СП-30 СП-50 СП-100 СП-150 СП-300 СП-730
Объем, л 28 56 102 152 303 720
Ширина камеры, мм 360 450 500 500 550 1000
Глубина камеры, мм 330 330 410 510 620 610
Высота камеры, мм 250 380 500 600 900 1200
Минимальная температура нагрева, ºС +5 ºС +5 ºС +5 ºС +5 ºС +5 ºС +5 ºС
Максимальная температура нагрева, ºС 300 ºС 300 ºС 300 ºС 300 ºС 300 ºС 300 ºС
Время нагрева до 85 ºС, мин 20 20 25 30 25 25
Время нагрева до 120 ºС, мин 20 20 25 30 30 25
Время нагрева до 160 ºС, мин 25 25 30 35 35 30
Мощность, ВТ 1100 1600 1600 3100 3100 7300
Вес, кг 25 41 49 63 90 280

Сушильные шкафы серии СВ вакуумные (до 0,002 атм)
Модель СВ-30 СВ-50 СВ-80 СВ-150 СВ-300
Объем, л 33 54 82 160 304
Ширина камеры, мм 300 350 420 500 550
Глубина камеры, мм 370 450 470 600 900
Высота камеры, мм 300 350 420 510 615
Минимальная температура нагрева, ºС +5 ºС +5 ºС +5 ºС +5 ºС +5 ºС
Максимальная температура нагрева, ºС 200 ºС 200 ºС 300 ºС 300 ºС 300 ºС
Время нагрева до 70 ºС, мин 50 50 70 70 70
Время нагрева до 150 ºС, мин 60 60 90 90 90
Время нагрева до 200 ºС, мин 120 150 200 200 200
Мощность, ВТ 900 1600 2000 3100 3100
Вес, кг 47 75 95 - -

Сушильные шкафы серии СПП промышленные
Модель СП-730
Объем, л 720
Ширина камеры, мм 1000
Глубина камеры, мм 610
Высота камеры, мм 1200
Минимальная температура нагрева, ºС +5 ºС
Максимальная температура нагрева, ºС 280 ºС
Время нагрева до 80 ºС, мин 30
Время нагрева до 120 ºС, мин 35
Время нагрева до 160 ºС, мин 40
Мощность, ВТ 7300
Вес, кг 280

Стандартные объемы рабочей камеры шкафа варьируется от 0,7 м3 до 10 м3.

3)    Компания AKIKO – официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования химических процессов от ведущих производителей Китая, www.akiko.ru

Фильтрующие промышленные центрифуги

Модельный ряд центрифуг серии GKF (горизонтальная центрифуга во взрывобезопасном исполнении с режимами непрерывной и периодической работы)
Модель Диаметр барабана, мм Скорость, об/мин Максимальная загрузка, кг Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
GKF800 800 1500 120 30 2500*1600*1800 5500
GKF1000 1000 1350 240 37 2800*1800*2000 8500
GKF1250 1250 1200 425 55 3820*2450*2100 13000
GKF1600 1600 950 с возможностью регулировки до 250 и ниже 860 90 4200*2700*2800 20000

Модельный ряд центрифуг серии LLW (горизонтальная фильтрующая центрифуга консольного типа с режимом непрерывной работы)
Модель Диаметр барабана, мм Скорость, об/мин Фактор разделения Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
LLW320 320 2630 1240 7.5 1350*1050*1000 700
LLW350 350 3000 1770 11 1400*1250*1150 1000
LLW450 450 2500 1580 22 1600*1400*1300 1500
LLW530 530 2000 1190 30 1700*1450*1400 2000
LLW900 900 870 375 45 2340*2390*2030 3900

Модельный ряд центрифуг серии GK/GKH (горизонтальная центрифуга с ножевым съёмом осадка, с режимами непрерывной и периодической работой)
Модель Диаметр барабана, мм Объем барабана, л Макс. загрузка, кг Скорость вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
GK800 800 100 135 1550 90 2550*1850*1350 3500
GK1000 1000 165 225 1350 97 2400*2150*1700 7300
GK1250 1250 370 500 1200 55 3450*3300*2500 9000
GK1600 1600 690 930 950 90 4200*2750*2300 15000
GKH800 800 100 135 1500 45 2550*1850*1350 4000
GKH1000 1000 1000 165 225 1350 2400*2150*1700 8000
GKH1250 1250 1250 370 500 1200 3450*3300*2500 12000
GKH1600 1600 1600 690 930 950 4550*2750*2300 16500

Модельный ряд центрифуг серии LGZ/PGZ (на платформе с ножевым съемом осадка и автоматической нижней выгрузкой, с режимом периодической работы)
Модель Диаметр барабана, мм Объем барабана, л Макс. загрузка, кг Скорость вращения, об/мин Фактор разделения Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
LGZ/PGZ800 800 100 135 1200 645 7.5 1850*1250*2050 1800
LGZ/PGZ 1000 1000 175 235 1000 560 11 2100*1500*2250 3500
LGZ/PGZ 1250 1250 400 480 970 658 33 2450*1800*2500 4500
LGZ/PGZ 1500 1500 610 820 820 606 37 2900*2100*2500 7800
LGZ/PGZ 1600 1600 775 1050 850 647 37 3000*2200*2700 8500
LGZ/F800 800 100 135 1200 645 7.5 2000*1350*2050 2500
LGZ/F1000 1000 175 235 1000 560 11 2300*1600*2400 4000
LGZ/F1250 1250 355 480 970 658 22 2600*1900*2600 5000

Модельный ряд центрифуг серии PLD (центрифуга с фильтрующим мешком нижним ножевым съёмом осадка, периодический режим работы)
Модель Диаметр барабана, мм Объем барабана, л Макс. загрузка, кг Скорость вращения, об/мин Фактор разделения Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
PLD 800 800 100 125 1200/1500 1008 7.5/11 1900*1250*2300 5500
PLD 1000 1000 175 235 1050/1300 620/950 11/15 2100*1500*2250 8500
PLD 1250 1250 380 380 970 658 22 2450*1800*2047 13000
PLD 1600 1600 775 1050 850 647 37 3000*2200*2700 20000

Модельный ряд центрифуг серии PAUT (вертикальная центрифуга с ножевым съемом осадка и автоматической нижней выгрузкой, периодический режим работы)
Модель Диаметр барабана, мм Объем барабана, л Макс. загрузка, кг Скорость вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
PAUT1250A 1250 281 380 970 22 2100*2000*2200 4200
PAUT1250B 1250 450 610 970 30 2100*2000*2600 4300
PAUT1320 1320 490 660 900 30 2100*2000*2600 5000
PAUT1500 1500 653 880 800 37 2600*2350*2700 8500
PAUT1600 1600 970 1300 750 45 2700*2350*2900 10000

Модельный ряд центрифуг серии PSB/PBZ (вертикальная центрифуга на платформе с верхней выгрузкой, периодический режим работы)
Модель Диаметр барабана, мм Объем барабана, л Макс. загрузка, кг Скорость вращения, об/мин Фактор разделения Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
PSB600 600 40 55 1500 755 35 1300*1050*1150 1100
PSB800 800 100 135 1200 645 57 1550*1200*1300 1300
PSB1000 1000 150 200 1000 560 51 1800*1400*1300 2000
PSB1200 1200 270 360 960 620 51 2100*1600*500 3000
PSB1250 1250 310 420 960 645 8.5 2400*1900*1650 3200
PSB1500 1500 600 800 850 605 22 2600*2200*1800 4500
PBZ300 300 5 7.5 2825 1340 1.1 605*605*830 200
PBZ450 450 20 30 1900 910 1.5 800*800*1000 300
PBZ600 600 40 55 1500 755 3 1200*1050*1300 1100
PBZ800 800 100 135 1200 645 5.5 1500*1250*1400 1500
PBZ1000 1000 155 200 1000 560 7.5 1600*1400*1450 2000

Модельный ряд центрифуг серии PSD (вертикальная малогабаритная центрифуга с верхней выгрузкой, периодический режим работы)
Модель Диаметр барабана, мм Объем барабана, л Макс. загрузка, кг Скорость вращения, об/мин Фактор разделения Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
PSD800 800 100 150 1200 645 7.5 1550*1200*1300 1100
PSD1000 1000 155 200 1000 560 11 1800*1400*1300 1300
PSD1200 1200 310 420 960 620 18.5 2400*1900*1500 2000
PSD1250 1250 360 480 960 645 18.5 2400*1900*1500 3000
PSD1500 1500 600 800 850 605 30 600*2200*1800 5000

Модельный ряд центрифуг серии PQSB (вертикальная центрифуга с откидным корпусом и верхней выгрузкой, периодический режим работы)
Модель Диаметр барабана, мм Объем барабана, л Макс. загрузка, кг Скорость вращения, об/мин Фактор разделения Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
PQSB800N 800 40 100 1200 645 5.5 1300*1050*1150 1800
PQSB120N 1000 100 140 1000 560 7.5 1550*1200*1300 2200
PQSB100N 1200 150 150 1000 670 15 1800*1400*1300 3200
PQSB125N 1250 270 270 1000 700 18.5 2100*1600*500 3500

Модельный ряд центрифуг серии SGZ (вертикальная трёхоконная центрифуга со скребками и автоматической/ручной нижней выгрузкой, периодический режим работы)
Модель Диаметр барабана, мм Объем барабана, л Макс. загрузка, кг Скорость вращения, об/мин Фактор разделения Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
SGZ800 800 100 135 1200 4665 7.5 1910*1510*1730 2300
SGZ1000 1000 140 210 1000 560 11 2150*1750*2200 3500
SGZ1250 1250 280 420 900 565 18.5 2500*2000*2500 4500

Модельный ряд центрифуг серии LW (горизонтальная декантерная, для осаждения твердых частиц непрерывного режима работы)
Модель Диаметр барабана, мм Скорость вращения, об/мин Фактор разделения Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
LW220*660 220 4800 2840 7.5-11 1650*1150*700 900
LW220*880 220 4300 2280 7.5-11 1850*1200*750 1000
LW300*1140 300 3750 2370 11-15 2100*1300*650 1500
LW355*1160 350 4000 3100 22 3067*920*1060 2020
LW355*1460 350 4000 3100 22 3365*920*1060 2200
LW400*1200 400 3500 2750 18.5-22 2400*1650*900 2500
LW420*1680 420 3600 3000 22 3320*1000*1060 2430
LW450*1350 450 3500 3080 30 3750*1090*1250 2230
LW450*1800 450 3500 3080 30-37 4200*1090*1250 3500
LW530*1800 530 3200 3040 45-55 4565*1230*1350 3920
LW530*2120 530 3200 3040 45-55 4885*1230*1350 4200
LW730*2400 730 2400 2350 110-132 5500*3200*1450 9300
LW1120*3300 1100 1400 1200 160-200 7000*3600*1780 15700

Модельный ряд центрифуг серии LWS (горизонтальная декантерная центрифуга для осаждения твердых частиц)
Модель Диаметр барабана, мм Скорость вращения, об/мин Фактор разделения Мощность двигателя, кВт Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг
LWS355*1460 350 4000 3132 22 3255.5*1010*1029 3000
LWS450*1800 450 3200-3500 2578-3080 30 4200*1090*1250 3500
LWS560*2120 530 2800-3200 2324-3035 55 4885*1230*1350 4200
Последнее изменение: Понедельник, 13 ноября 2017, 10:24